![]() |
Send dette nyhedsbrev til alle du kender i branchen.
For modtagelse af nyhedsbrevet, registrér dig på DAu.dk
INVITATION
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Deltagerafgift 2900,00 for alle
Gør din virksomhed konkurrencedygtig med optimeret produktion
…. Forbedret konkurrenceevne med OEE
Den 4. Marts 2010 hos Rambøll, Bredevej 2, 2830 Virum
Konferencen fokuserer på forbedring af virksomheders konkurrenceevne ved brug af IT og Automation. Overall Equipment Efficiency (OEE) er derfor i fokus i de fleste af indlæggene. Anvendelse af OEE nøgletal bliver også belyst og i det hele taget er konferencens fokus, at få mere ud af eksisterende anlæg. DAu mener, at en meget kraftigere satsning på OEE i danske industrivirksomheder vil gøre, at der kan beholdes flere arbejdspladser i Danmark.
Som deltager på konferencen vil du få gode ideer til nye OEE applikationer, til hvordan de laves og til hvordan de anvendes af produktion og ledelse for at forbedre virksomheders bundlinje.
Dagens forløb er bygget op omkring en introduktion til de forskellige motivationsfaktorer for anvendelses af OEE (business drivers, OEE som ledelsesværktøj etc.) samt en mere teoretisk indføring i OEE.
Efterfølgende har vi en række spændende kundecases, hvor du har mulighed for at få input fra virksomheder, som Novos Penfabrik, Grundfos og Idealcombi, der allerede har høstet erfaringer med brug af OEE i forskellige sammenhænge.
En af kundecasene er tysk. Den kommer fra den tyske bilfabrik DAIMLER hvorfra Mr. E. Bühler, der er ansvarlig for Manufacturing-IT kommer og fortæller om implementering af et TPM/OEE projekt fra fabriksgulvet i 12 fabrikker med 9000 produktionsmaskiner.
På konferencen har vi også en minimesse, hvor en række produktleverandører som Novotek, Rockwell, Siemens, PJD, ProSign og ICE vil vise produkter og koncepter omkring OEE.
Her har du altså – som et supplement til indlæggene på konferencen – mulighed for at tage en konkret dialog med udgangspunkt i netop din situation. Har I også lyst til at udstille så tilmeld jeg som udstillere på tilmeldingsblanketten
PROGRAM
| Kl. | Indlæg |
| 09.00 – 09.10 | Velkommen til Rambøll og en kort præsentation v/ John Ammentorp, Rambøll |
| 09.10 – 09.50 | Introduktion til området – trends og teorier - Hvorfor er OEE så hot lige nu? - OEE Beregningen - Gennemgang af teorien - Praktisk implementering af OEE beregningen - Hvad er det vanskelige og hvad er det lette - Forandringsledelse - Hvordan får man organisationen til at bruge OEE tallene - også næste år v/ Seniorprojektleder Allan P. Kjær, COWI |
| 09.50 – 10.30 | Tilgængelighed og menneskene bag Tabsfaktorer i produktionen Værdiskabelse og prioritering Eksempel på Change strategi v/Direktør for vedligeholdelse og optimering Peter Esbjerg Hejn, Rambøll |
| 10.30 – 10.45 | Kaffepause |
| 10.45 – 11.30 | POInT OEE: Process Optimisation Information Technology Novo Nordisk Case study Præsentation af hvordan POInT system bruges til procesoptimering og Proces Management på tværs af fyldefabrikker i Novo Nordisk v/ Change Consultant Ernst Madsen, Novo Nordisk A/S |
| 11.30 – 12.00 | OEE målinger ved brug af standardsystemer fra Novotek på Novo Nordisk’s Penneedle fabrik i Hjørring Novo Nordisk i Hjørring har gennem flere år anvendt Proficy OEE målinger i deres produktion af nåle på fabrikken i Hjørring. Novo i Hjørring har derigennem opnået stor og lang tids erfaring i at indføre sådanne effektivitetsmålinger i produktionen, samt erfaring i hvorledes dette introduceres i organisationen v/Production Engineer Christian Møller Jensen, Novo Nordisk A/S |
| 12.00 – 13.45 | Frokost, networking og minimesse |
| 13.45 – 14.15 | OEE som opfølgningsværktøj overfor leverandører af maskiner. Indlægget vil omhandle
|
| 14.15 – 14.45 | Guideline for etablering af KPI system på Kinesisk For at sikre en kontinuert og fokuseret drift og optimering af et moderne bryggeri, er et naturligt første skridt at der defineres hvilke KPI'er der skal rapporteres, hvordan de skal beregnes og hvor ofte. Hvem i organisationen skal have hvilke KPI'er rapporteret og hvordan kan organisationen bruge KPI'er til at forbedre produktionen. v/ Senior consultant Henrik Dantved, Alectia A/S |
| 14.45 – 15.00 | Kaffepause |
| 15.00 – 15.30 | DAIMLER Largest WEB 2.0 (AJAX)-Application for production monitoring and control The story about implementing a TPM/OEE project on the factory floor in 12 factories with 9.000 production machines at DAIMLER, including a total integration with SAP. The presentation will give us the scope of the project - the goals - the process - the results - flexibility of the system - the future. The lecture will be held in English. by/Mr. E. Bühler, Key responsible for Manufacturing-IT at DAIMLER |
| 15.30 – 16.00 | Hvilke læringer har Grundfos høstet omkring indførelse af OEE på deres produktionsfabrikker
|
| 16.00 – 16.30 | Fremtiden indenfor produktionseffektivisering? Hvorfor er mange tilbageholdende med at investere i automation til at øge produktiviteten? Der er flere ting, som kan gøre det til en dårlig forretning. De væsentligste årsager er: 1. høje implementeringsomkostninger forbundet med automatisering, 2. mindsket fleksibilitet som følge af automatisering. 3. øget afhængighed af specialiseret arbejdskraft til at holde systemerne kørende. 4. risikoen for at investeringen bliver en fiasko som følge af forsinkelse eller tekniske problemer. Konsekvensen er produktionen flyttes til lavtlønslande, eller at man udkonkurreres af konkurrenterne. Indlægget vil handle om hvad man bør lægge vægt på i fremtidige systemer, samt hvordan man undgår at løbe ind i ovenstående problemer v/Lars Gabe, CEO, ICE A/S Chairman CoP - Operating Efficiency, ISPE Nordic |
| 16.30 | Afslutning |




